根据《湖南省会计师事务所综合评价实施办法(试行)》和《湖南省会计师事务所综合评价指标》及《湖南省注册会计师协会关于开展2014年会计师事务所综合评价工作的通知》(湘注协〔2014〕63号),我会完成了2014年会计师事务所综合评价前30家信息的审核工作,从即日起予以公示,公示期7天。
公示期间,对会计师事务所的相关信息如有异议,请在2014年11月24日前向我会反映。
联系人:徐美红;电话:0731-85165268;电子邮箱:253060004@qq.com
湖南省注册会计师协会
2014.11.18
附件: | ||||
2014年湖南省会计师事务所综合评价前30家信息 | ||||
(2014年11月18日公示稿) | ||||
事务所名称 | 综合评价排名 | 综合评价得分 | 业务收入金额 (万元) | 注册会计师人数 |
天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 1 | 916.49 | 10292.04 | 71 |
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 2 | 897.69 | 10530.91 | 70 |
湖南湘能卓信会计师事务所有限公司 | 3 | 705.25 | 5055.56 | 37 |
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 4 | 653.25 | 3292.32 | 33 |
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 5 | 649.81 | 3013.31 | 41 |
湖南建业会计师事务所有限公司 | 6 | 629.62 | 5165.03 | 104 |
湖南天平正大有限责任会计师事务所 | 7 | 626.72 | 5227.64 | 74 |
立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 8 | 626.71 | 2691.01 | 32 |
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所 | 9 | 623.43 | 2270.54 | 43 |
恒信弘正会计师事务所有限责任公司 | 10 | 611.01 | 3484.64 | 88 |
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)株洲分所 | 11 | 609.68 | 2670.47 | 22 |
中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 12 | 604.91 | 2513.68 | 57 |
湖南友谊联合会计师事务所(普通合伙) | 13 | 585.72 | 3211.06 | 51 |
大信会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所 | 14 | 583.88 | 1923.16 | 32 |
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 15 | 558.95 | 3108.43 | 30 |
湖南新星会计师事务所有限公司 | 16 | 543.45 | 1336.14 | 14 |
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 17 | 537.54 | 1444.74 | 32 |
湖南恒基有限责任会计师事务所 | 18 | 532.59 | 1315.33 | 33 |
湖南楚才会计师事务所有限公司 | 19 | 532.50 | 944.82 | 22 |
湖南安信联合会计师事务所 | 20 | 526.93 | 2106.91 | 55 |
湖南广联有限责任会计师事务所 | 21 | 503.80 | 957.50 | 22 |
湖南大宇联合会计师事务所(普通合伙) | 22 | 490.15 | 829.81 | 19 |
湖南中信高新有限责任会计师事务所 | 23 | 482.38 | 1407.53 | 62 |
湖南鹏程有限责任会计师事务所 | 24 | 478.15 | 2690.42 | 65 |
众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 25 | 475.81 | 600.40 | 18 |
湖南里程有限责任会计师事务所 | 26 | 474.54 | 1546.83 | 52 |
湖南中智诚联合会计师事务所 | 27 | 470.06 | 773.06 | 29 |
湖南公众会计师事务所有限公司 | 28 | 463.87 | 621.17 | 24 |
湖南世纪龙会计师事务所有限责任公司 | 29 | 451.18 | 567.99 | 19 |
湖南方兴会计师事务所有限公司 | 30 | 446.21 | 361.16 | 15 |
注: 1、业务收入金额是指2013年度业务收入金额; 2、注册会计师人数是指2013年12月31日人数。 |